詳細料金表
対応エリア:大阪府内のみ(大阪府外は対応外)
料金はすべて税別表示です(表示金額+消費税10%)。当社料金には現地調査費・報告書作成費・行政提出代行費が含まれます。大阪府支援サービス料・交通費等諸経費は別途加算となります。
建物の種類・面積がよくわからない方へ
どの調査が必要か、面積や設備の数がどれくらいか分からない場合は、正式なご依頼の前に「事前下見」をご利用いただけます。担当者が現地を訪問し、定期報告の仕組みや必要な調査の種類をわかりやすくご説明します。
事前下見費用:10,000円+交通費(ご契約時は全額差し引き)
事前下見を申し込む① 特定建築物定期調査(報告周期:3年に1回)
建物の用途によりA〜D類に分類されます。対象条件はページ下部の「よくある質問」もあわせてご確認ください。
| 延床面積 | A類 共同住宅・寄宿舎 |
B類 学校・事務所・集会等 |
C類 宿泊・商業・娯楽等 |
D類 医療・福祉施設 |
|---|---|---|---|---|
| 〜500㎡ | 対象外 | 65,000円 | 70,000円 | 75,000円 |
| 501〜1,000㎡ | 75,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 90,000円 |
| 1,001〜2,000㎡ | 80,000円 | 95,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
| 2,001〜3,000㎡ | 100,000円 | 115,000円 | 130,000円 | 145,000円 |
| 3,001〜5,000㎡ | 120,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 175,000円 |
| 5,001〜7,000㎡ | 145,000円 | 170,000円 | 195,000円 | 215,000円 |
| 7,001〜10,000㎡ | 170,000円 | 200,000円 | 225,000円 | 250,000円 |
| 10,001㎡以上 | 要見積り(規模・階数・複合用途等により個別対応) | |||
※ A類は500㎡未満は対象外です。共同住宅・寄宿舎は「5階以上かつ500㎡以上」または「3階以上かつ1,000㎡以上」が対象となります。
② 建築設備定期検査(報告周期:毎年)
対象設備は「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類です。学校・事務所(一部除く)は対象外です。
| 延床面積 | 設備1種類 | 設備2種類 | 設備3種類以上 |
|---|---|---|---|
| 〜500㎡ | 70,000円 | 85,000円 | 100,000円 |
| 501〜1,000㎡ | 78,000円 | 93,000円 | 110,000円 |
| 1,001〜2,000㎡ | 90,000円 | 107,000円 | 125,000円 |
| 2,001〜3,000㎡ | 105,000円 | 122,000円 | 140,000円 |
| 3,001〜5,000㎡ | 122,000円 | 140,000円 | 160,000円 |
| 5,001〜7,000㎡ | 143,000円 | 163,000円 | 185,000円 |
| 7,001〜10,000㎡ | 165,000円 | 188,000円 | 213,000円 |
| 10,001㎡以上 | 要見積り(設備台数・設置階数等により個別対応) | ||
※ 大阪府支援サービス料が別途加算されます(設備1種類+3,000円/2種類+7,000円/3種類以上+10,000円)。
③ 防火設備定期検査(報告周期:毎年)
対象設備は「防火扉」「防火シャッター」「耐火クロススクリーン」「ドレンチャー等」です。台数は上記4種類の合計台数となります。
| 延床面積 | 設備台数 〜10台 |
設備台数 11〜20台 |
設備台数 21〜30台 |
設備台数 31台以上 |
|---|---|---|---|---|
| 〜500㎡ | 70,000円 | 80,000円 | 92,000円 | 要見積り |
| 501〜1,000㎡ | 76,000円 | 87,000円 | 99,000円 | 要見積り |
| 1,001〜2,000㎡ | 84,000円 | 95,000円 | 108,000円 | 要見積り |
| 2,001〜3,000㎡ | 94,000円 | 106,000円 | 119,000円 | 要見積り |
| 3,001〜5,000㎡ | 109,000円 | 123,000円 | 137,000円 | 要見積り |
| 5,001〜7,000㎡ | 125,000円 | 142,000円 | 160,000円 | 要見積り |
| 7,001〜10,000㎡ | 145,000円 | 164,000円 | 184,000円 | 要見積り |
| 10,001㎡以上 | 要見積り(設備台数・設置階数等により個別対応) | |||
※ 大阪府支援サービス料が別途加算されます(対象面積3,000㎡未満+3,000円/3,000〜10,000㎡未満+7,000円/10,000㎡以上+10,000円)。
出張費について
摂津市の事務所を起点に、ゾーン別で出張費が加算されます。
| ゾーン | 目安距離 | 出張費(税別) | 主な対象市区町村 |
|---|---|---|---|
| Zone 0 | 15km以内 | 込み(追加なし) | 摂津市・吹田市・豊中市・茨木市・守口市・池田市・箕面市・門真市、大阪市北部エリア |
| Zone 1 | 約15〜30km | 5,000円 | 高槻市・寝屋川市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・松原市・藤井寺市・交野市・豊能町、大阪市南部エリア |
| Zone 2 | 約30〜45km | 8,000円 | 枚方市・柏原市・堺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・高石市・泉大津市・忠岡町・能勢町 |
| Zone 3 | 約45〜60km | 10,000円 | 河内長野市・和泉市・岸和田市・貝塚市・太子町・河南町・千早赤阪村 |
| Zone 4 | 約60km以上 | 15,000円 | 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 |
※ 大阪府外は対応外です。ゾーン境界の市区町村や大阪市南部の区については個別にご相談ください。
別途費用となるもの
建物の状況により、以下の費用が別途発生する場合があります。
| 項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 外壁全面打診調査 | タイル・石貼り・モルタル等の外壁について、概ね10年に一度必要な全面調査 | 別途見積り |
| 赤外線外壁調査 | 打診調査の代替手法(ドローン・赤外線カメラによる非接触調査) | 別途見積り |
| 石綿含有調査(アスベスト) | 吹付け石綿等の使用が疑われる場合のサンプリング分析 | 別途見積り |
| 図面・設計図書の不備 | 図面がない・不完全な場合の現地実測・設備系統の追跡 | 別途見積り |
| 複数棟対応(同一敷地内) | 同一敷地に別棟が複数ある場合の棟数分の現地調査 | 2棟目以降 別途加算 |
| 是正後の確認再調査 | 是正完了後、特定行政庁から確認を求められた場合の再調査 | 別途見積り |
| 防火ダンパー天井内アクセス | 天井裏の防火ダンパーに点検口がない場合の開口・復旧費用 | 別途見積り |
| 給水設備の水質検査 | 受水槽・高架水槽がある建物の水質分析(専門検査機関による) | 別途見積り |
| 免震建築の詳細調査 | 免震ピットへのアクセス・クリアランス測定等 | 別途見積り |
| 休日・時間外対応 | 土日祝・夜間の現地調査・現地検査 | 20%割増 |
| 初回・前回報告書なし | 前回の報告書が存在しない場合(初回申請・書類紛失等)の追加工数 | 別途加算 |
| 事前下見(出張下見) | 正式なご依頼の前に、担当者が現地を訪問して建物の規模・設備状況をご確認し、定期報告の仕組みや調査の流れをわかりやすくご説明します。「定期報告のことが初めてでよくわからない」「どの種類の検査が必要か判断できない」という方でも安心してお問い合わせください。 ご契約時は下見費用を本料金から全額差し引きます。交通費は別途ゾーン表に準じます。 | 10,000円+交通費 (ご契約時 全額相殺) |
※ 大阪府外の建物には対応しておりません。
※ 消防設備(感知器等)・電気設備(非常用発電機等)・昇降機(エレベーター等)については、当社の資格範囲外のため別途対応となります。詳しくはよくある質問をご覧ください。